| Цена: | 0.00 грн где купить? |
| Кузов | |
|---|---|
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Тип кузова: | Седан |
| Габариты | |
| Длина, мм: | 4658 |
| Ширина, мм: | 2013 |
| Высота, мм: | 1500 |
| Колесная база, мм: | 2685 |
| Колея передних колес, мм: | 1541 |
| Колея задних колес, мм: | 1551 |
| Снаряженная масса, кг: | 1393 |
| Полная масса, кг: | 1935 |
| Объем топливного бака, л: | 56 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
| Объем двигателя, куб.см: | 1598 |
| Расположение цилиндров: | В ряд |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов: | 16 |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Крутящий момент, н*м при об/мин: | 155 / 4000 |
| Тип топлива: | Бензин |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач: | Автоматическая |
| Кол-во передач: | 6 |
| Привод: | Передний |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески: | Стойка Мс Pherson |
| Тип задней подвески: | Полузависимая балка с механизмом Уатта |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Рулевое управление | |
| Диаметр разворота, м: | 11.5 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч.: | 182 |
| Время разгона (0-100 км/ч), с: | 13.3 |
| Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 9.8 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 7.1 |
| Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 5.6 |
| Норма токсичности Euro: | Euro V |
| Экстерьер | |
| Зеркала заднего вида и дверные ручки в цвет кузова: | Есть |
| Би-ксеноновые фары | Есть |
| Передние противотуманные фары: | Есть |
| Безопасность | |
| Шторки безопасности: | Есть |
| Антипробуксовочная система (Traction control, ASR): | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP, DSC, ESC, VSC): | Есть |
| Крепление детского сидения: | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS): | Есть |
| Подушка безопасности водителя: | Есть |
| Подушка безопасности пассажира: | Есть |
| Комфорт | |
| Передние электростеклоподъемники: | Есть |
| Климат-контроль: | Есть |
| Круиз-контроль: | Есть |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида: | Есть |
| Подогрев зеркал заднего вида: | Есть |
| Подлокотник передний: | Есть |
| Подогрев передних сидений: | Есть |
| Задние электростеклоподъемники: | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка: | Есть |
| Парктроник | Есть |
| Интерьер | |
| Отделка кожей элементов интерьера | Есть |
| Бортовой компьютер: | Есть |
| Аудио-видео | |
| CD player: | Есть |
| Аудиоподготовка: | Есть |
| Пульт на руле: | Есть |
| Противоугонные системы | |
| Центральный замок: | Есть |
| Колеса | |
| Диаметр дисков: | 17 |
| Тип дисков: | Легкосплавные |
| Шины: | 215/50R17 |