| Цена: | 0.00 грн где купить? |
| Кузов | |
|---|---|
| Количество мест: | 2 |
| Количество дверей: | 3 |
| Тип кузова: | Фургон |
| Правая сдвижная дверь с окном: | Есть |
| Левая сдвижная дверь с окном: | Есть |
| Отрывающаяся вверх остекленная багажная дверь: | Есть |
| Габариты | |
| Длина, мм: | 4390 |
| Ширина, мм: | 2119 |
| Высота, мм: | 1845 |
| Колесная база, мм: | 2755 |
| Колея передних колес, мм: | 1510 |
| Колея задних колес, мм: | 1530 |
| Снаряженная масса, кг: | 1415 |
| Полная масса, кг: | 1970 |
| Объем топливного бака, л: | 60 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
| Объем двигателя, куб.см: | 1364 |
| Расположение цилиндров: | В ряд |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 95 |
| Крутящий момент, н*м при об/мин: | 127 при 4500 |
| Тип топлива: | Бензин |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач: | Механическая |
| Кол-во передач: | 5 |
| Тормозная система | |
| Задние тормоза: | Барабанные |
| Передние тормоза: | Дисковые |
| Рулевое управление | |
| Диаметр разворота, м: | 11,2 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч.: | 161 |
| Время разгона (0-100 км/ч), с: | 15.4 |
| Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 10.3 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 7.6 |
| Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 6.1 |
| Норма токсичности Euro: | Euro V |
| Экстерьер | |
| Бампера в цвет кузова: | Есть |
| Передние противотуманные фары: | Есть |
| Безопасность | |
| Антиблокировочная система (ABS): | Есть |
| Подушка безопасности водителя: | Есть |
| Подушка безопасности пассажира: | Есть |
| Комфорт | |
| Передние электростеклоподъемники: | Есть |
| Климат-контроль: | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка: | Есть |
| Парктроник | Есть |
| Кнопка Start/Stop для запуска и остановки двигателя: | Есть |
| Регулируемое по высоте водительское сидение: | Есть |
| Интерьер | |
| Отделка кожей элементов интерьера | Есть |
| Аудио-видео | |
| CD player: | Есть |
| Пульт на руле: | Есть |