| Цена: | 0.00 грн где купить? | 
| Кузов | |
|---|---|
| Количество мест: | 5 | 
| Количество дверей: | 5 | 
| Тип кузова: | Универсал | 
| Габариты | |
| Длина, мм: | 4839 | 
| Ширина, мм: | 2036 | 
| Высота, мм: | 1500 | 
| Колесная база, мм: | 2830 | 
| Колея передних колес, мм: | 1536 | 
| Колея задних колес, мм: | 1525 | 
| Снаряженная масса, кг: | 1503 | 
| Полная масса, кг: | 2020 | 
| Объем багажника, л: | 500 | 
| Объем топливного бака, л: | 70 | 
| Двигатель | |
| Турбонаддув: | Есть | 
| Расположение двигателя: | Cпереди поперечно | 
| Объем двигателя, куб.см: | 1998 | 
| Расположение цилиндров: | В ряд | 
| Количество цилиндров: | 4 | 
| Количество клапанов: | 16 | 
| Система питания: | Непосредственный впрыск | 
| Мощность, л.с.: | 220 | 
| Крутящий момент, н*м при об/мин: | 350 / 2000-4000 | 
| Тип топлива: | Бензин | 
| Трансмиссия | |
| Коробка передач: | Автоматическая | 
| Кол-во передач: | 6 | 
| Привод: | Передний | 
| Подвеска | |
| Тип передней подвески: | Независимая McPherson | 
| Тип задней подвески: | Независимая многорычажная | 
| Тормозная система | |
| Задние тормоза: | Дисковые | 
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | 
| Рулевое управление | |
| Усилитель руля: | Электрогидравлический | 
| Диаметр разворота, м: | 11,4 | 
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч.: | 240 | 
| Время разгона (0-100 км/ч), с: | 7.8 | 
| Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 14.2 | 
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 9.6 | 
| Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 6.9 | 
| Норма токсичности Euro: | Euro V | 
| Экстерьер | |
| Передние противотуманные фары: | Есть | 
| Би-ксеноновые фары | Есть | 
| Безопасность | |
| Шторки безопасности: | Есть | 
| Система курсовой устойчивости (ESP, DSC, ESC, VSC): | Есть | 
| Система аварийного торможения (Brake Assist): | Есть | 
| Боковые подушки безопасности: | Есть | 
| Антиблокировочная система (ABS): | Есть | 
| Подушка безопасности водителя: | Есть | 
| Подушка безопасности пассажира: | Есть | 
| Комфорт | |
| Омыватели фар: | Есть | 
| Передние электростеклоподъемники: | Есть | 
| Климат-контроль: | Есть | 
| Круиз-контроль: | Есть | 
| Электрорегулировка зеркал заднего вида: | Есть | 
| Датчик дождя: | Eсть | 
| Подогрев зеркал заднего вида: | Есть | 
| Подогрев передних сидений: | Есть | 
| Задние электростеклоподъемники: | Есть | 
| Регулируемая рулевая колонка: | Есть | 
| Парктроник | Есть | 
| Подогрев заднего стекла | Есть | 
| Регулируемое по высоте водительское сидение: | Есть | 
| Подвод теплого воздуха к ногам задних пассажиров: | Есть | 
| Интерьер | |
| Бортовой компьютер: | Есть | 
| Аудио-видео | |
| Антенна: | Есть | 
| CD player: | Есть | 
| Аудиоподготовка: | Есть | 
| Пульт на руле: | Есть | 
| Противоугонные системы | |
| Центральный замок: | Есть | 
| Иммобилайзер | Есть | 
| Сигнализация: | Есть | 
| Колеса | |
| Диаметр дисков: | 18 | 
| Тип дисков: | Легкосплавные | 
| Шины: | 245/45R18 |