| Цена: | 0.00 грн где купить? |
| Кузов | |
|---|---|
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Тип кузова: | Минивен |
| Габариты | |
| Длина, мм: | 4288 |
| Ширина, мм: | 1992 |
| Высота, мм: | 1615 |
| Колесная база, мм: | 2644 |
| Колея передних колес, мм: | 1488 |
| Колея задних колес, мм: | 1509 |
| Снаряженная масса, кг: | 1360 |
| Полная масса, кг: | 1890 |
| Объем багажника, л: | 400 |
| Двигатель | |
| Турбонаддув: | Есть |
| Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
| Объем двигателя, куб.см: | 1364 |
| Расположение цилиндров: | В ряд |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов: | 16 |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с.: | 140 |
| Крутящий момент, н*м при об/мин: | 200 /1850-4900 |
| Тип топлива: | Бензин |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач: | Механическая |
| Кол-во передач: | 6 |
| Привод: | Передний |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Рулевое управление | |
| Усилитель руля: | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м: | 11.48 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч.: | 196 |
| Время разгона (0-100 км/ч), с: | 10.3 |
| Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 8.8 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 6.7 |
| Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 5.4 |
| Экстерьер | |
| Передние противотуманные фары: | Есть |
| Безопасность | |
| Боковые подушки безопасности: | Есть |
| Активные подголовники: | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP, DSC, ESC, VSC): | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS): | Есть |
| Подушка безопасности водителя: | Есть |
| Подушка безопасности пассажира: | Есть |
| Комфорт | |
| Электрорегулировка сиденья водителя: | Есть |
| Передние электростеклоподъемники: | Есть |
| Кондиционер: | Есть |
| Круиз-контроль: | Есть |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида: | Есть |
| Датчик дождя: | Eсть |
| Подогрев зеркал заднего вида: | Есть |
| Подлокотник передний: | Есть |
| Подлокотник задний: | Есть |
| Интерьер | |
| Кожаный салон: | Есть |
| Отделка кожей элементов интерьера | Есть |
| Бортовой компьютер: | Есть |
| Аудио-видео | |
| CD player: | Есть |
| Колеса | |
| Диаметр дисков: | 18 |
| Тип дисков: | Легкосплавные |
| Шины: | 245/45R18 |