| Цена: | 0.00 грн где купить? |
| Кузов | |
|---|---|
| Количество мест: | 7 |
| Количество дверей: | 5 |
| Тип кузова: | Минивен |
| Габариты | |
| Длина, мм: | 4476 |
| Ширина, мм: | 1801 |
| Высота, мм: | 1635 |
| Колесная база, мм: | 2703 |
| Колея передних колес, мм: | 1488 |
| Колея задних колес, мм: | 1510 |
| Клиренс, мм: | 160 |
| Собственная масса, кг: | 1503 |
| Снаряженная масса, кг: | 1503 |
| Полная масса, кг: | 2080 |
| Объем багажника, л: | 645 |
| Объем топливного бака, л: | 58 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
| Объем двигателя, куб.см: | 1796 |
| Расположение цилиндров: | В ряд |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов: | 16 |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с.: | 140 |
| Крутящий момент, н*м при об/мин: | 175 / 3800 |
| Тип топлива: | Бензин |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач: | Механическая |
| Кол-во передач: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески: | Стойка Мс Pherson |
| Тип задней подвески: | Полузависимая |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Усилитель тормозов: | Есть |
| Рулевое управление | |
| Усилитель руля: | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м: | 10.9 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч.: | 197 |
| Время разгона (0-100 км/ч), с: | 11.5 |
| Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 10.3 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 7.8 |
| Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 6.4 |
| Норма токсичности Euro: | Euro IV |
| Экстерьер | |
| Передние противотуманные фары: | Есть |
| Молдинги: | Есть |
| Безопасность | |
| Боковые подушки безопасности: | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS): | Есть |
| Подушка безопасности водителя: | Есть |
| Подушка безопасности пассажира: | Есть |
| Комфорт | |
| Передние электростеклоподъемники: | Есть |
| Климат-контроль: | Есть |
| Круиз-контроль: | Есть |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида: | Есть |
| Подогрев зеркал заднего вида: | Есть |
| Подлокотник передний: | Есть |
| Подогрев передних сидений: | Есть |
| Задние электростеклоподъемники: | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка: | Есть |
| Подогрев заднего стекла | Есть |
| Регулируемое по высоте водительское сидение: | Есть |
| Интерьер | |
| Информационный дисплей: | Есть |
| Бортовой компьютер: | Есть |
| Аудио-видео | |
| Антенна: | Есть |
| CD player: | Есть |
| Аудиоподготовка: | Есть |
| Пульт на руле: | Есть |
| Противоугонные системы | |
| Иммобилайзер | Есть |
| Центральный замок: | Есть |
| Колеса | |
| Диаметр дисков: | 16 |
| Запаска: | Полноразмерная |
| Шины: | 205/55R16 |