| Цена: | 0.00 грн где купить? |
| Кузов | |
|---|---|
| Количество мест: | 7 |
| Количество дверей: | 5 |
| Тип кузова: | Минивен |
| Габариты | |
| Длина, мм: | 4658 |
| Ширина, мм: | 2099 |
| Высота, мм: | 1685 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея передних колес, мм: | 1584 |
| Колея задних колес, мм: | 1588 |
| Клиренс, мм: | 152 |
| Полная масса, кг: | 2150 |
| Объем багажника, л: | 152 |
| Объем топливного бака, л: | 58 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
| Объем двигателя, куб.см: | 1796 |
| Расположение цилиндров: | В ряд |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов: | 16 |
| Мощность, л.с.: | 140 |
| Крутящий момент, н*м при об/мин: | 175 / 3800 |
| Тип топлива: | Бензин |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач: | Механическая |
| Кол-во передач: | 5 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч.: | 185 |
| Время разгона (0-100 км/ч), с: | 12.9 |
| Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 9.7 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 7.2 |
| Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 5.8 |
| Норма токсичности Euro: | Euro V |
| Экстерьер | |
| Передние противотуманные фары: | Есть |