| Цена: | 0.00 грн где купить? |
| Кузов | |
|---|---|
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Тип кузова: | Хетчбек |
| Габариты | |
| Длина, мм: | 3740 |
| Ширина, мм: | 1932 |
| Высота, мм: | 1590 |
| Колесная база, мм: | 2360 |
| Колея передних колес, мм: | 1470 |
| Колея задних колес, мм: | 1480 |
| Клиренс, мм: | 140 |
| Снаряженная масса, кг: | 1050 |
| Полная масса, кг: | 1485 |
| Объем багажника, л: | 225 |
| Объем топливного бака, л: | 45 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
| Объем двигателя, куб.см: | 1242 |
| Расположение цилиндров: | В ряд |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов: | 16 |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с.: | 86 |
| Крутящий момент, н*м при об/мин: | 114 / 4400 |
| Тип топлива: | Бензин |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач: | Механическая |
| Кол-во передач: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески: | Стойка Мс Pherson |
| Тип задней подвески: | Полузависимая |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Барабанные |
| Рулевое управление | |
| Усилитель руля: | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м: | 9.6 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч.: | 175 |
| Время разгона (0-100 км/ч), с: | 12.3 |
| Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 6.9 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 5.5 |
| Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 4.7 |
| Норма токсичности Euro: | Euro V |
| Экстерьер | |
| Тонированное стекло: | Есть |
| Задние противотуманные фонари: | Есть |
| Бампера в цвет кузова: | Есть |
| Молдинги: | Есть |
| Безопасность | |
| Система аварийного торможения (Brake Assist): | Есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD, EBV, REF, EBFD): | Есть |
| Антиблокировочная система (ABS): | Есть |
| Подушка безопасности водителя: | Есть |
| Подушка безопасности пассажира: | Есть |
| Комфорт | |
| Передние электростеклоподъемники: | Есть |
| Кондиционер: | Есть |
| Подогрев зеркал заднего вида: | Есть |
| Регулируемая рулевая колонка: | Есть |
| Интерьер | |
| Бортовой компьютер: | Есть |
| Аудио-видео | |
| CD player: | Есть |
| Аудиоподготовка: | Есть |
| Пульт на руле: | Есть |
| Противоугонные системы | |
| Иммобилайзер | Есть |
| Центральный замок: | Есть |
| Колеса | |
| Диаметр дисков: | 15 |
| Запаска: | Докатка |
| Тип дисков: | Легкосплавные |
| Шины: | 185/60R15 |