ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТи
Пилот Mercedes AMG Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Китая. Британец одержал третью победу подряд по ходу текущего сезона. Его напарник по команде Нико Росберг финишировал вторым, но продолжает лидировать в чемпионате, опережая Хэмилтона на четыре очка.
Тройку лучших на финише в Китае замкнул испанец Фернандо Алонсо из Ferrari. Четвертым финишировал австралиец Даниэл Риккардо на Red Bull. Его партнер по команде, действующий чемпион мира Себастьян Феттель, закончил гонку на пятом месте. Шестым на шанхайском автодроме стал немец Нико Хюлькенберг.
Даниил Квят в своей четвертой гонке в Формуле-1 в третий раз набрал зачетные баллы: россиянин из Toro Rosso финишировал 10-м и заработал одно очко.
В личном зачете Хэмилтон отстает от Росберга на четыре очка. Первую тройку с 41 баллом замыкает Алонсо. В Кубке конструкторов Mercedes AMG упрочил лидерство, на счету команды теперь 154 очка. Второе место у Red Bull, третье – у Force India.
Следующий этап Формулы-1 пройдет в Испании с 9 по 11 мая.
Итоги Гран-при Китая
Позиция | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
3. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
4. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
5. | Себастьян Феттель | Red Bull |
6. | Нико Хюлькенберг | Force India |
7. | Вальттери Боттас | Williams |
8. | Кими Райкконен | Ferrari |
9. | Серхио Перес | Force India |
10. | Даниил Квят | Toro Rosso |
11. | Дженсон Баттон | McLaren |
12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
13. | Кевин Магнуссен | McLaren |
14. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
15. | Фелипе Масса | Williams |
16. | Эстебан Гутиеррес | Sauber |
17. | Камуи Кобаяси | Caterham |
18. | Жюль Бьянки | Marussia |
19. | Макс Чилтон | Marussia |
20. | Маркус Эрикссон | Caterham |
Сход | Роман Грожан | Lotus |
Сход | Адриан Сутил | Sauber |
Положение пилотов в личном зачете после Гран-при Китая
Место | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 79 |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 75 |
3. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 41 |
4. | Нико Хюлькенберг | Force India | 36 |
5. | Себастьян Феттель | Red Bull | 33 |
6. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 24 |
7. | Вальттери Боттас | Williams | 24 |
8. | Дженсон Баттон | McLaren | 23 |
9. | Кевин Магнуссен | McLaren | 20 |
10. | Серхио Перес | Force India | 18 |
11. | Фелипе Масса | Williams | 12 |
12. | Кими Райкконен | Ferrari | 11 |
13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 4 |
14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 4 |
Положение в Кубке конструкторов после Гран-при Китая
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes AMG | 154 |
2. | Red Bull | 57 |
3. | Force India | 54 |
4. | Ferrari | 52 |
5. | McLaren | 43 |
6. | Williams | 36 |
7. | Toro Rosso | 8 |
Теги: Формула-1