Реклама

Лига Чемпионов, кубок УЕФА (сезон 2008 / 2009)а так же игры сборных ... обсуждаем
#779
Опубликовано 19 Февраль 2009 - 22:53

Результат присутствует - ждет ответных матчей

#781
Опубликовано 19 Февраль 2009 - 22:59
Изменено: Kyiv, 19 Февраль 2009 - 22:59
Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя. Кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность.
#782
Опубликовано 19 Февраль 2009 - 23:04
удачней трудно себе представитьСелезнев - молоток, удачно вошел в игру

Шахте риспект!!! Молодцы, выложились, все на скорости. Результат заслуженный!
От общей демагогии до дела далеко и всем опять, конечно, не легко....
_____________________________________________________________________



#783
Опубликовано 19 Февраль 2009 - 23:23
Результат по ответным играм считают, а ответы у Динамо и Шахтера на выезде будут весьма непростые.Результат заслуженный!
А как для первого матча - результат нормуль, а игра не совсем (особенно первый тайм)

#784
Опубликовано 19 Февраль 2009 - 23:32
А вобще, поздравляю - добились своего, хоть и тактика была нулячей. Ну, просто задавили несчастных англичан, у них уже глаза рябили от этих оранжевых футболок - вот и пропустили в конце матча.
Изменено: jenya574, 19 Февраль 2009 - 23:33
#785
Опубликовано 19 Февраль 2009 - 23:37
Шахтер играл плохо, до первого гола))) Опять этот хаос, каждый сам за себя - кошмар какой-то. Если бы не Селезнев, неизвестно, как бы развивались события...
А вобще, поздравляю - добились своего, хоть и тактика была нулячей. Ну, просто задавили несчастных англичан, у них уже глаза рябили от этих оранжевых футболок - вот и пропустили в конце матча.
+1!

Динамо показывало хорошую игру (ИМХО), а Шахтер результативную

#786
Опубликовано 20 Февраль 2009 - 00:20
Страна 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Рейт. ing teams
1 Англия 15.571 14.428 16.625 17.875 10.111 74.610 7/9
2 Испания 12.437 15.642 19.000 13.875 10.687 71.641 6/8
3 Италия 14.000 15.357 11.928 10.250 9.875 61.410 7/8
4 Германия 10.571 10.437 9.500 13.500 9.062 53.070 5/8
5 Франция 11.428 10.812 10.000 6.928 8.571 47.739 5/7
6 Россия 10.000 10.000 6.625 11.250 7.750 45.625 2/4
7 Румыния 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7
8 Голландия 12.000 7.583 8.214 5.000 6.000 38.797 3/6
9 Португалия 8.166 5.500 8.083 7.928 5.928 35.605 3/7
10 УКРАИНА 8.100 5.750 6.500 4.875 9.625 34.850 3/4
11 Турция 5.375 4.000 6.100 9.750 6.250 31.475 1/4
12 Греция 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/4
#787
Опубликовано 20 Февраль 2009 - 00:41
UEFA
Рейтинг Команд
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking
1 Liverpool Eng 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 16.0000 111.899
2 AC Milan Ita 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 12.9500 109.256
3 FC Barcelona Esp 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 15.1375 108.328
4 Chelsea Eng 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 14.0000 107.899
5 Sevilla Esp 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.1375 100.328
6 Arsenal Eng 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 14.0000 98.899
7 Manchester United 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 14.0000 97.899
8 Bayern Munchen 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 15.8125 91.614
9 Olympique Lyon Fra 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 13.7140 89.547
10 Internazionale Ita 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 11.9500 86.256
11 Werder Bremen Ger 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 11.8125 78.614
12 Real Madrid Esp 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.1375 78.328
13 AS Roma Ita 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 13.9500 76.256
14 PSV Eindhoven Ned 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.0665 75.625
15 Villarreal Esp 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 13.1375 75.328
16 Sporting CP Lisbon 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.1855 68.120
17 CSKA Moscow Rus 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 14.5500 67.125
18 AZ Alkmaar Ned 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.0665 64.625
19 Zenit St. Petersburg 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 10.5500 64.125
20 FC Porto Por 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 13.1855 64.120
Benfica Por 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.1855 64.120
22 Schalke 04 Ger 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 7.8125 62.614
23 Juventus Ita 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 14.9500 62.256
24 Valencia Esp 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 12.1375 58.328
25 Glasgow Rangers 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575
26 Shakhtar Donetsk 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 10.8250 55.870
27 Hamburger SV Ger 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 12.8125 55.614
28 Panathinaikos Gre 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 12.2500 55.582
29 Tottenham Hotspur 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 10.0000 53.899
Newcastle United 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 2.0000 53.899
31 Steaua Bucuresti 11.1000 24.3665 9.2665 4.5200 4.5285 53.781
32 Olympiakos Piraeus 15.2330 6.6665 6.9330 14.5000 9.2500 52.582
33 Espanyol Esp 2.4875 12.1285 32.8000 2.7750 2.1375 52.328
34 Fenerbahзe Tur 10.0750 6.8000 10.2200 18.9500 6.2500 52.295
35 FC Basel Sui 9.5250 18.8750 6.8200 11.2500 4.5800 51.050
36 Ajax Ned 10.4000 14.5165 12.6425 3.0000 10.0665 50.625
37 Bayer Leverkusen 14.1140 2.0875 13.9000 18.7000 1.8125 50.614
38 Middlesbrough Eng 15.1140 23.8855 3.3250 3.5750 2.0000 47.899
39 Lille OSC Fra 15.2855 15.1625 13.0000 1.3855 1.7140 46.547
40 VfB Stuttgart Ger 13.1140 12.0875 1.9000 7.7000 9.8125 44.614
41 Olympique Marseille 2.2855 14.1625 4.0000 13.3855 7.7140 41.547
42 Fiorentina Ita 2.8000 3.0710 2.3855 23.0500 9.9500 41.256
43 Celtic Sco 7.9500 0.8500 12.3500 12.0500 7.3750 40.575
44 AC Parma Ita 20.8000 3.0710 12.3855 2.0500 1.9500 40.256
45 Girondins Bordeaux 2.2855 2.1625 11.0000 13.3855 10.7140 39.547
46 Atlйtico Madrid Esp 2.4875 3.1285 3.8000 14.7750 15.1375 39.328
47 Paris Saint-Germain 9.2855 2.1625 15.0000 1.3855 10.7140 38.547
48 Sporting Braga Por 2.6330 3.1000 11.6165 8.5855 11.1855 37.120
49 Bolton Wanderers 3.1140 12.8855 3.3250 15.5750 2.0000 36.899
50 Rapid Bucuresti Rom 1.1000 21.3665 10.2665 2.5200 1.5285 36.781
51 Osasuna Esp 2.4875 4.1285 24.8000 2.7750 2.1375 36.328
52 Dinamo Kiev Ukr 12.6200 1.1500 6.3000 3.9750 11.8250 35.870
53 Palermo Ita 2.8000 17.0710 9.3855 4.0500 1.9500 35.256
54 Everton Eng 3.1140 4.8855 3.3250 20.5750 3.0000 34.899
55 AJ Auxerre Fra 18.2855 4.1625 9.0000 1.3855 1.7140 34.547
56 Spartak Moscow Rus 2.0000 2.0000 9.3250 13.2500 7.5500 34.125
57 Club Brugge Bel 9.2250 9.1000 5.9400 2.9000 6.8500 34.015
58 Heerenveen Ned 9.4000 9.5165 7.6425 3.0000 4.0665 33.625
59 Udinese Ita 4.8000 14.0710 2.3855 2.0500 9.9500 33.256
60 AS Monaco Fra 14.2855 13.1625 2.0000 1.3855 1.7140 32.547
61 Getafe Esp 2.4875 3.1285 3.8000 20.7750 2.1375 32.328
62 Besiktas Tur 7.0750 6.8000 6.2200 8.9500 3.2500 32.295
63 Anderlecht Bel 4.2250 6.1000 7.9400 12.9000 0.8500 32.015
64 Austria Wien Aut 18.5250 2.6500 3.3000 4.6400 2.4500 31.565
65 RC Lens Fra 2.2855 12.1625 13.0000 2.3855 1.7140 31.547
66 Real Zaragoza Esp 17.4875 3.1285 3.8000 4.7750 2.1375 31.328
67 Galatasaray Tur 1.0750 1.8000 7.2200 7.9500 12.2500 30.295
68 Sampdoria Ita 2.8000 10.0710 2.3855 4.0500 10.9500 30.256
69 Rosenborg BK Nor 5.7000 7.0800 0.4000 9.0800 6.5000 28.760
70 Blackburn Rovers 3.1140 2.8855 14.3250 5.5750 2.0000 27.899
71 Deportivo La Coruсa 7.4875 3.1285 3.8000 2.7750 9.1375 26.328
72 Lazio Roma Ita 9.8000 3.0710 2.3855 9.0500 1.9500 26.256
73 Sparta Praha Cze 4.5750 5.9250 7.1500 6.0250 2.4750 26.150
74 Lokomotiv Moscow 2.0000 11.0000 3.3250 8.2500 1.5500 26.125
75 Dinamo Bucuresti 2.1000 8.3665 11.2665 2.5200 1.5285 25.781
76 FC Kшbenhavn Den 0.3000 1.7000 9.2250 6.0250 8.4400 25.690
77 Feyenoord Ned 11.4000 2.5165 7.6425 1.0000 3.0665 25.625
78 Hertha BSC Ger 2.1140 11.0875 2.9000 2.7000 6.8125 25.614
79 AEK Athens Gre 4.2330 1.6665 9.9330 8.5000 1.2500 25.582
80 Celta de Vigo Esp 2.4875 3.1285 14.8000 2.7750 2.1375 25.328
83 Real Betis Esp 2.4875 14.1285 3.8000 2.7750 2.1375 25.328
82 Slavia Praha Cze 0.5750 9.9250 1.1500 9.0250 4.4750 25.150
83 AS Nancy Lorraine 2.2855 2.1625 10.0000 1.3855 8.7140 24.547
84 Levski Sofia Bul 1.4750 16.7500 4.0250 0.5500 1.4500 24.250
85 Manchester City Eng 3.1140 2.8855 3.3250 3.5750 11.0000 23.899
86 RC Strasbourg Fra 2.2855 16.1625 2.0000 1.3855 1.7140 23.547
87 Athletic Bilbao Esp 11.4875 3.1285 3.8000 2.7750 2.1375 23.328
88 Partizan Belgrade 11.8500 2.6500 3.4250 0.5250 4.6000 23.050
89 Aston Villa Eng 3.1140 2.8855 3.3250 3.5750 10.0000 22.899
90 Dnipro 10.6200 6.1500 1.3000 2.9750 1.8250 22.870
91 Racing SantanderEsp 2.4875 3.1285 3.8000 2.7750 10.1375 22.328
92 AS Saint-ЙtienneFra 2.2855 2.1625 2.0000 1.3855 13.7140 21.547
94 Portsmouth FC Eng 3.1140 2.8855 3.3250 3.5750 8.0000 20.899
95 AaB Aalborg Den 1.3000 0.7000 1.2250 6.0250 11.4400 20.690
96 VfL Wolfsburg Ger 2.1140 2.0875 1.9000 2.7000 11.8125 20.614
97 Livorno Ita 2.8000 3.0710 10.3855 2.0500 1.9500 20.256
98 Standard Liиge Bel 6.2250 1.1000 0.9400 1.9000 9.8500 20.015
99 Alemannia AachenGer 11.1140 2.0875 1.9000 2.7000 1.8125 19.614
100 Metalist Kharkiv 1.6200 1.1500 1.3000 1.9750 12.8250 18.870
А так выглядит таблица для клубов, где меня не может ни радовать фантастический рост рейтингов моей любимой команды


Изменено: Hartmann, 20 Февраль 2009 - 00:44
#789
Опубликовано 20 Февраль 2009 - 09:31
Все хорошо, токо Динамо очень трудно будет в гостях ответный играть, еще и Милевского не будет. Насчет соперников - Тотенхем вообще никакой, я даже не думал что такая команда будет играть на уровне середняков ЧУ. Порадовало то, что наши все после зимы сразу бегать нормально начали, а то в прошлых годах время на раскачку нужно было.В Біблії написано: стукайте і Вам відчинять. Так само і Шахтар: атакуйте і ви заб'єте
. Молодці. Радий за наші клуби в Європі. Дуже вдало виступили як для перших матчів сезону до того ж з непоганими суперниками.
Слава Україні! Героям Слава!
#790
Опубликовано 20 Февраль 2009 - 13:48
Как бы эти "середняки" нашим не настучали по тыкве через 6 днейВсе хорошо, токо Динамо очень трудно будет в гостях ответный играть, еще и Милевского не будет. Насчет соперников - Тотенхем вообще никакой, я даже не думал что такая команда будет играть на уровне середняков ЧУ. Порадовало то, что наши все после зимы сразу бегать нормально начали, а то в прошлых годах время на раскачку нужно было.

Изменено: Hartmann, 21 Февраль 2009 - 00:46
#791
Опубликовано 20 Февраль 2009 - 16:17
От общей демагогии до дела далеко и всем опять, конечно, не легко....
_____________________________________________________________________



#794
Опубликовано 21 Февраль 2009 - 00:26
Извини, но к твоему нику надо добавить букву R, чтобы получилось lamer - в футболе - так точно.. Валенсия - одна из лучших команд Испании, на данный момент 4-ая в турнирной таблице. С великолепными игроками. Да и чемпионат Испании в разгаре. Единственное в чем уступили динамовцы в первом тайме - в реализации моментов...
прости, не смог сразу ответить - в отпуске нерегулярный доступ
ламера оставим на твоей совести

а что касается валенсии, то я и не утверждал, что это плохая команда (вдумчивее читай формулировки),
но будучи даже "одной из лучших команд испании"
она ничего не выиграла за последнее время (последнее что помню - 2004 год)
и место действительно в этом году пока четвертое, а в прошлом даром, что не вылетели из примеры...

но это действительно не значит, что плохая команда -
и по игрокам не спорю и по чемпионату (ясно, на ходу)
а значит только то, что я сказал по первому тайму - готовы они лучше чем мы (о причинах я просто не упоминал)
намеренно отдав инициативу, увы, испанцы получили от наших никаких неразрешимых задач
и оборонялась спокойно и уверенно

а что касается реализации, то вообще такое впечатление, что валенсия моментов и не создавала... не пыталась...
гол, мы сами себе привезли по объективным причинам - травмы и как результат -
необходимость игры несмачного справа, что, даже учитывая его опыт, не совсем для него привычно
не смогли с гиоане друг друга подстраховать, вот и получили из ослабленной зоны
(всю игру, кстати для богуша именно оттуда в основном все угрозы и были)
P.S. металистов и кротов с заслуженными победами... именно с заслуженными!
пусть тотенхем (как кто-то уже заметил) неприятно удивил, ничего не показав, от этого шахтер не стал хуже!

ну а металлист сам по себе выглядел весьма симпатично, и кроме штатного хозяского навала
ничего особенного сампдории сделать не позволил

Изменено: lame, 21 Февраль 2009 - 00:53
#795
Опубликовано 21 Февраль 2009 - 00:48
P.S. металистов и кротов с заслуженными победами... именно с заслуженными!
ну а металлист сам по себе выглядел весьма симпатично, и кроме штатного хозяского навала
ничего особенного сампдории сделать не позволил
Пасиба!!!




#797
Опубликовано 21 Февраль 2009 - 01:03
Дык, пасиба ж не от себя лично, а от харьковских болельщигов УОКа, вот!ну прямо...
![]()
![]()
общая же победа...![]()
а вместе с очками динамо и шахтера в копилку украинского рейтинга
вообще замечательно получается!


#799
Опубликовано 21 Февраль 2009 - 01:26
Manager, дык они ж черные ффсе. Как их еще звать?прикольно, когда бразильцев в атаке называют "горняками"

#800
Опубликовано 23 Февраль 2009 - 09:11
прикольно, когда бразильцев в атаке называют "горняками"
опер недавно знакомый рассказывал
(история зиждется на реальных событиях)
в киеве есть крупный рынок сэконд-хэнда на шулявке...
кто там реально его "держит" не знаю, но среди персонала -
80% афроамериканцев (это если быть политкорректным)
так давеча открыли уголовку по факту убиства по скандальной статье
(на почве рассовой неприязни)...
шухер, говорит, вначале по всем тум-мам и ровд подняли...
а закрыли дело достаточно быстро, переквалифицировав в бытовуху...
из свидетельских показаний следовало,
что после н-ной бутылки (они собрав товар в тюки, бухают-общаются под мостом)
гордый гражданин сомали обозвал не менее гордого уроженца ганы грязным нигг%&ом...



за что в результате получил перо в бок...
а ты говоришь горняки...

#801
Опубликовано 23 Февраль 2009 - 09:27
Металлу прийдется попотеть и не слабо! Вообще в этом противостоянии
еще ничего не ясно и Сампа настроится на игру гораздо серьезнее домашней
тут 50 на 50

Ну а с Динамо, как по мне все ясно: вылет гарантирован!
Также с меткой «football»
Opel-Club →
На обочине →
Спортивная жизнь →
Футбольне життяАвтор: lame • Дата: 07 Январь 2020 ![]() |
|
||
Opel-Club →
На обочине →
Спортивная жизнь →
Американський футболправила і так далі Автор: мАнтёр • Дата: 06 Август 2015 ![]() |
|
||
![]() |
Opel-Club →
На обочине →
Спортивная жизнь →
2018 FIFA World CupGo! Автор: Dosa • Дата: 30 Ноябрь 2017 ![]() |
|
|
![]() |
Opel-Club →
На обочине →
Спортивная жизнь →
Опрос ЕВРО 2016ЕВРО 2016 Автор: Омегоман • Дата: 21 Май 2016 ![]() |
|
|
![]() |
Opel-Club →
На обочине →
Спортивная жизнь →
Футбол - европейских чемпионатов и не толькоАнглия, Германия, Испания, Италия, Франция и другие Автор: Омегоман • Дата: 19 Январь 2016 ![]() |
|
2 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых